

说明
该产品应用领域包括电动机、发电机、泵、风机等有防爆需求的场所。本产品同样适用于温度、振动等参数检测以外的传感器组合,如压力传感器、速度传感器等。
技术参数
| 供电电压 | 6~24V | 最大功率 | ≤2.4W |
| 安装孔距 | 75*60mm,Φ7通孔 | 进出线方式 | 左进2出1、右进2出1、进4出1、左进1右进1出1、进4出2,等 |
| 防爆壳体材料 | 铸铝合金 | 防爆类型 | Ex d mb ⅡC T5 Gb |
| (表面喷塑) | |||
| 环境温度 | -40℃~60℃ |
| 振动传感器 | 温度传感器 | |||
| 振动速度范围 | 0~300mm/sec | 0~25mm/sec | 感温元件分度号 | Pt100 |
| 频率响应 | 10Hz~1kHz±5% | 10Hz~1kHz符合ISO2954 | 测温范围 | -40~250℃ |
| 1Hz~1.8kHz±3dB | ||||
| 振动加速度范围 | ±8g | - | 允差等级 | B级 |
| 横向灵敏度 | 2%(典型值) | 接线方式 | 三线制 | |
| 感测元件 | MEMS微机电 | 工作电流 | 1mA | |
| 安装力矩 | 12Nm(超过一般工业标准6-8Nm) | 安装方式 | 螺钉式,插深等可按客户需求定制 | |
| 连接端口 | RS485 | 4~20mA | ||
| 供电电压 | 6~24VDC | 12~25VDC | ||
| 工作温度范围 | -40~85℃ | |||
| 冲击极限 | 10000g | - | ||
| 防爆等级 | Ex mb ⅡC T5 Gb,EPL=Zone1 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 安装方式 | 螺钉式 | |||
智慧防爆T箱结构示意



说明
该产品应用领域包括电动机、发电机、泵、风机等有防爆需求的场所。本产品同样适用于温度、振动等参数检测以外的传感器组合,如压力传感器、速度传感器等。
技术参数
| 供电电压 | 6~24V | 最大功率 | ≤2.4W |
| 安装孔距 | 75*60mm,Φ7通孔 | 进出线方式 | 左进2出1、右进2出1、进4出1、左进1右进1出1、进4出2,等 |
| 防爆壳体材料 | 铸铝合金 | 防爆类型 | Ex d mb ⅡC T5 Gb |
| (表面喷塑) | |||
| 环境温度 | -40℃~60℃ |
| 振动传感器 | 温度传感器 | |||
| 振动速度范围 | 0~300mm/sec | 0~25mm/sec | 感温元件分度号 | Pt100 |
| 频率响应 | 10Hz~1kHz±5% | 10Hz~1kHz符合ISO2954 | 测温范围 | -40~250℃ |
| 1Hz~1.8kHz±3dB | ||||
| 振动加速度范围 | ±8g | - | 允差等级 | B级 |
| 横向灵敏度 | 2%(典型值) | 接线方式 | 三线制 | |
| 感测元件 | MEMS微机电 | 工作电流 | 1mA | |
| 安装力矩 | 12Nm(超过一般工业标准6-8Nm) | 安装方式 | 螺钉式,插深等可按客户需求定制 | |
| 连接端口 | RS485 | 4~20mA | ||
| 供电电压 | 6~24VDC | 12~25VDC | ||
| 工作温度范围 | -40~85℃ | |||
| 冲击极限 | 10000g | - | ||
| 防爆等级 | Ex mb ⅡC T5 Gb,EPL=Zone1 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 安装方式 | 螺钉式 | |||
智慧防爆T箱结构示意

